Date de la réunion : 14 octobre 2025 à Moulins
Date de publication : Le lundi 20 octobre 2025
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RUNNING : Le vendredi 7 novembre 2025 à Louchy.
Approuvé.
Présentation du tableau du nombre de licenciés :
| Catégorie | Effectif Saison 2025 | Effectif Saison 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Total | Masculin | Féminin | Total | |
| U7 | 37 | 35 | 72 | 24 | 28 | 52 |
| U10 | 120 | 110 | 230 | 91 | 99 | 190 |
| U12 | 67 | 91 | 158 | 80 | 86 | 166 |
| U14 | 43 | 55 | 98 | 36 | 57 | 93 |
| U16 | 41 | 77 | 118 | 40 | 44 | 84 |
| U18 | 21 | 64 | 85 | 24 | 44 | 68 |
| U20 | 26 | 27 | 53 | 12 | 18 | 30 |
| U23 | 18 | 33 | 51 | 24 | 21 | 45 |
| SENIOR | 67 | 58 | 125 | 52 | 49 | 101 |
| MASTER | 340 | 257 | 597 | 286 | 226 | 512 |
| Total : | 780 | 807 | 1587 | 669 | 672 | 1341 |
Note : Sur la saison passée, 2 animations jeunes (le 08/02 et 21/06) n'ont pas été saisies et chargées dans SIFFA malgré plusieurs de nos relances. C'est dommageable pour le club organisateur mais aussi pour ceux qui ont participé ; leurs efforts ne sont pas pris en compte dans les bilans, d'où une perte de points non négligeable pour les clubs.
Elle aura lieu le vendredi 6 février 2026 à MONTLUCON.
Le soutien apporté aux jeunes pour atteindre le haut-niveau a connu ces dernières années une inflation et s'adresse maintenant à tous les sportifs ayant atteint le niveau Interrégional 1 (IR1) jusqu'à International A (IA), sans limite d'ancienneté ou d'âge. Ceci ayant bien entendu une conséquence sur le budget qui a été doublé.
Ce dispositif va retrouver son objectif initial : accompagner et aider les jeunes et débutants dans leur progression afin d'atteindre le haut-niveau. Seront soutenus les athlètes atteignant au moins le niveau IR1 avec comme limite d'âge la catégorie senior.
Les athlètes retenus dans le listing 2025 devront présenter des justificatifs de dépenses engagées pour leur pratique (kiné, médecine, stage, etc.). Total des aides : 4000 €.
| Nom | Année | Club | Niveau | Aide |
|---|---|---|---|---|
| CHANET OCEANE | 1995 | RCV | IA | 400 € |
| JACQUET FLEUR | 2001 | EOAA | N3 | 300 € |
| DORDAIN CLEMENCE | 2005 | EAMYA | N3 | 300 € |
| ROUSSET GAETAN | 2001 | EACCD | N4 | 200 € |
| TROMPAT LEIA | 2004 | EAMYA | N4 | 200 € |
| FERREIRA ELISE | 2000 | EOAA | N4 | 200 € |
| GEFFROY GAEL | 1999 | EOAA | N4 | 200 € |
| LABONNE DAMIEN | 2005 | EOAA | N4 | 200 € |
| CUCHERAT PABLO | 2000 | RCV | N4 | 200 € |
| LOUIS ADELE | 1994 | RCV | N4 | 200 € |
| LIPONNE MAELE | 1999 | RCV | N4 | 200 € |
| RAFFIER LOUANNE | 2002 | RCV | N4 | 200 € |
| CANFORA MATHIS | 2006 | EACCD | IR1 | 200 € |
| AMADON TOM | 2008 | EAMYA | IR1 | 200 € |
| QUIRET JADE | 2002 | EAMYA | IR1 | 200 € |
| AGRON CLARA | 2003 | RCV | IR1 | 200 € |
| BONNABAUD DAMIEN | 1993 | RCV | IR1 | 200 € |
| CUCHERAT MATHILDA | 2000 | RCV | IR1 | 200 € |
Les récompenses et Trophées du comité seront validés à la réunion de décembre. Les trophées du challenge triathlon benjamins et minimes seront pris chez un fabricant local.
Records validés.
Changement de catégorie au 1er septembre, mais les records restent possibles pour l'année de naissance jusqu'au 31 décembre.
