
INSCRIPTIONS fermées en ligne mais possibilité de s'inscrire sur place jusqu'à 30 mn avant le début de la course
2ème édition course nature au travers des vignobles du pays Saint-Pourcinois sur les coteaux de Louchy-Montfand
Cette année, la course aura lieu le matin du tournoi de football organisé par l'ASL, ambiance et animations au programme de la journée.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| RESSOT | Laure | 4,5 km |
| MARECHAL | Marion | 9 km |
| GAILLARD | Ludivine | 4,5 km |
| PETIT | Christophe | 9 km |
| PETIT | Loren | 9 km |
| ALI MADI | Mathéo | 4,5 km |
| GAUVIN | Elodie | 9 km |
| FOVEAU | Charlène | 4,5 km |
| TIERNO | Loïc | 4,5 km |
| TIERNO | Romane | 4,5 km |
| TIERNO | Axel | 3 km |
| MORGANT | Romain | 9 km |
| MONTOVAN | Chloé | 4,5 km |
| JOURDAIN | Fabienne | 9 km |
| LAROCHE | Anthony | 9 km |
| COUBES | Marine | 9 km |
| JAUD | Kévin | 9 km |
| BLANCHET | Anaïs | 4,5 km |
| FAYLOLLET | Rose | 4,5 km |
| MYOUX | Christian | 9 km |
| CHAMBON | Patricia | 9 km |
| BOURVELLEC | Paul | 9 km |
| BUVAT | Noah | 9 km |
| MOURIER | Thomas | 9 km |
| FOUILLOUX | Guillaume | 9 km |
| MOURIER | Laurence | 9 km |
| DUMONT | Gabin | 4,5 km |
| BERNASCONI | Damien | 9 km |
| PERRIN | Pénélope | 1 km |
| VALLERAN | Franck | 9 km |
| GRAND | Hugo | 4,5 km |
| BERTET | Mathis | 4,5 km |
| JONDOT | Arthur | 9 km |
| JEAN | Thierry | 9 km |
| CHERADAME | Thomas | 4,5 km |
| PETITJEAN | Jonathan | 4,5 km |
| MELLOUX | Elodie | 4,5 km |
| MELLOUX | Antonin | 1 km |
| MELLOUX | Olivier | 4,5 km |
| LELIEVRE | Mickael | 9 km |
| LELIEVRE | Marie | 9 km |
| ROPIOT | Jean-Jacques | 9 km |
| JOSSELIN | Quentin | 9 km |
| MAYOT | Arthur | 1 km |
| MORTAGNE | Vincent | 9 km |
| BRENON | Jean-Noël | 9 km |
| MATICHARD | Yanis | 4,5 km |
| GARDENT | Théo | 4,5 km |
| GARDENT | Thierry | 9 km |
| LEOMOLD | Olivier | 4,5 km |
| SADOT | Magali | 9 km |
| SADOT | Baptiste | 9 km |
| WARSZAWSKI | Evelyne | 9 km |
| MORIN | Loan | 4,5 km |
| NEBOUT GONSARD | Anaïs | 4,5 km |
| CORDIER GELAK | Yann | 9 km |
| PRIETO BLANCO | Emilie | 9 km |
| LABELLE | Thomas | 9 km |
| LAFAY | Léo | 1 km |
| PETIT | Inès | 1 km |
| FAURE | Camille | 4,5 km |
| LEPROVOST | Anthony | 4,5 km |
| DEMENIL | Olivier | 9 km |
| LEOMOLD | Anne | 4,5 km |
| FOIGNE | Serge | 4,5 km |
| LANDRIEAUX | Jérémie | 9 km |
| LANDRIEAUX | Sandrine | 4,5 km |
| NOUGUIER | Luca | 4,5 km |
| PINET | Hugo | 9 km |
| LANDRIEAUX | Inès | 3 km |
| LABELLE | Alix | 1 km |
| YTOURNEL | Stéphane | 9 km |
| CLEMENTE | Arnaud | 9 km |
| BRUNOT | Bastien | 9 km |
| SAUVE | Isabelle | 9 km |
| BUTEAUD TARNOWSKI | Vanessa | 9 km |
| LACHEMI | Loïc | 9 km |
| DELANOUE | Adeline | 9 km |
| FUGIER | Yohan | 9 km |
| GOZARD | Maël | 1 km |
| PIESSAT | Simon | 3 km |
| LAURENT | Catherine | 9 km |
| BONJEAN | Florian | 9 km |
| GUERIN | Kévin | 9 km |
| COUTURIER | Alexis | 9 km |
| MAITRE | Lilou | 3 km |
| BONVIN | Frédéric | 9 km |
| CARTE | Guillaume | 9 km |
| AMY | Céline | 9 km |
| LELUC | Nicolas | 9 km |
| KREWCUN | Michel | 9 km |
| DESNAUD | Justine | 4,5 km |
| BOURRON | Prisca | 9 km |
| COLOMB | Franck | 9 km |
| BRAYARD | Régine | 9 km |
| HUGARD | Erwan | 9 km |
| RENARD | Christophe | 9 km |
| AUCLAIR | Guillaume | 9 km |
| DUBESSAY | Yoann | 9 km |
| DUBESSAY | Jade | 1 km |
| ARMANET | Claude | 9 km |
| RECUERO | Raphaël | 9 km |
| BONNET | Cyril | 9 km |
| TRECHOT | Christelle | 4,5 km |
| TRECHOT | Stéphane | 9 km |
| BELIN | Hugo | 1 km |
| LAFANECHERE | Karine | 9 km |
| BUTEAUD | Mathieu | 4,5 km |
| BOURET | Bernadette | 4,5 km |
| BUTEAUD TARNOWSKI | Matys | 3 km |
| BRUTUS | Jérome | 9 km |
| VOISIN | Jean-Claude | 9 km |
| TRINDADE | Thao | 3 km |
| JOSSELIN | Sylvie | 4,5 km |
| CHARRIER | Clément | 9 km |
| LAFANECHERE | Zoé | 1 km |
| BLANCHET | Stéphane | 4,5 km |
| BLANCHET | Sandra | 4,5 km |
| BLANCHET | Ludovic | 9 km |
| BLANCHET | Dorian | 9 km |
| CHESNEAU | Julien | 9 km |
| MIGNARD | David | 9 km |
| LAFOREST | Maia | 9 km |
| BRENON | Freddy | 9 km |
| DUBOST | Jeanne | 1 km |
| DUBESSAY | Jade | 1 km |
| LACHENI | Eloïse | 1 km |
| BLANQUET | Julia | 1 km |
| LACHEMI | Clémence | 1 km |
| BELHDAJ | Yasse | 1 km |
| CAVEAU | Jules | 1 km |
| MOHAMED | Asli | 1 km |
| MARTIN | Chloé | 1 km |
| LESVENAN | Paulin | 1 km |
| BOUKRA | Ilyas | 1 km |
| TRINDADE | Noé | 1 km |
| TRINDADE | Alois | 1 km |
| BLANQUET | Maxence | 1 km |
| TRUGE | Anaïs | 1 km |
| BASMAISON | Ozzy | 1 km |
| FONTAINE | Clément | 1 km |
| LAMBERT | Lenny | 1 km |
| BAILLARGEAT | Maëlysse | 1 km |
| REGNER | Milo | 1 km |
| REGNER | Flora | 1 km |
| TISSERAND | Jules | 1 km |
| EPINAT | Justine | 1 km |
| FEYDIT | Dycklan | 1 km |
| SHIRINSKIY | Kiril | 1 km |
| LAMBERT | Charlotte | 3 km |
| FONTAINE | Amandine | 3 km |
| ROUMEAU | Pierre | 9 km |
| RANDRIANASOLO | Eva | 4,5 km |
| CAILLE | David | 9 km |
| ROUMEAU | Paul | 1 km |
| BOURET | Chantal | 9 km |
