Formation de juge running (JURU) à Vichy le 14 novembre
Afin de garantir le bon déroulement des manifestations sportives, il est essentiel de pouvoir compter sur des personnes formées et qualifiées pour…
Lire l'article20 février 2024
Minimes filles: 8ème par équipe
|
U16 féminin MIF | F | U16 féminin MIF | Chr : M | 3575 m | 10:55
|
||||||||||||||||
| 8 | 13'29'' | DUMAS Charlotte | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 24 | 14'17'' | LANTOINE Florianne | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 34 | 14'37'' | CUISSINAT Nora | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 46 | 14'51'' | BURANDE Eline | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/10 | ||||||||||
| 62 | 15'10'' | LEPRAT Malou | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 83 | 15'56'' | AMEYE Laure | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/10 | ||||||||||
| 92 | 16'14'' | HABERT Clementine | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 93 | 16'15'' | MOISSONNIER Candice | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 98 | 16'22'' | MARIOLI Loulea | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/10 | ||||||||||
| 100 | 16'23'' | BRAJON Louise | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 108 | 16'37'' | ZOUBIR Alya | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
| 116 | 16'52'' | KERISIT Lana | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/10 | ||||||||||
| 126 | 18'42'' | THEVENET Wendy | Comite Allier | 003 | ARA | MIF/09 | ||||||||||
Minimes garçons: 5ème par équipe
|
U16 masculin MIM | M | U16 masculin MIM | Chr : M | 4285 m | 11:15
|
||||||||||||||||
| 14 | 15'02'' | DESRAYAUD Adrien | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 15 | 15'02'' | CREA Nathan | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 25 | 15'31'' | NEUBAUER Lou | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 26 | 15'34'' | POMEL-RANGLARET Armel | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 39 | 15'54'' | BERTIN Yann | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 47 | 16'15'' | BEAUFILS Noa | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/10 | ||||||||||
| 63 | 16'33'' | DANIEL Alexis | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 84 | 16'57'' | RABET Quentin | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/10 | ||||||||||
| 92 | 17'12'' | DESMOND Jules | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 105 | 17'53'' | LEPOT Sebastien | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/10 | ||||||||||
| 109 | 18'00'' | COUCHARD HEBRARD Amaury | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/10 | ||||||||||
| 118 | 19'33'' | DEVAUX Lucas | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||
| 120 | 21'04'' | MARTINEZ Noah | Comite Allier | 003 | ARA | MIM/09 | ||||||||||


À lire aussi
Afin de garantir le bon déroulement des manifestations sportives, il est essentiel de pouvoir compter sur des personnes formées et qualifiées pour…
Lire l'articleCette année, le stage de l’Équipe Technique Départementale (ETD) s’est tenu à Dompierre-sur-Besbre, en parallèle de la journée départementale dédiée aux benjamins…
Lire l'articleDimanche dernier, le parc animalier Le PAL organisait une nouvelle édition de sa Journée de la Fondation Le PAL NATURE, un événement…
Lire l'article